![]() |
Ονομασία μάρκας: | Yinghang |
Αριθμός μοντέλου: | Μαύρο στρογγυλό σύρμα |
Τροποποιημένο: | 25 τόνοι ανά μέγεθος |
Τιμή: | USD500-800/T |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Σύμφωνα με την απαίτηση των πελατών |
Όροι πληρωμής: | Χρηματοοικονομική βοήθεια |
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Όνομα Προϊόντος | Μαύρο Ανόπτημένο Σιδηροσωλήνα |
Προέλευση | Κίνα |
Ρυθμός Επιμήκυνσης | 10%-25% |
Υλικό | Μαύρο Ανόπτημένο Σύρμα |
Διάμετρος | BWG8-BWG24 |
Συσκευασία | Πλαστικό εσωτερικά και λινάτσα εξωτερικά; Πλαστικό εσωτερικά και νάιλον υφαντό εξωτερικά |
MOQ | 25 ΤΟΝΟΙ |
Γραμμές Στροφής | 2 γραμμές, 3 γραμμές, 4 γραμμές, 6 γραμμές, 7 γραμμές ή κατά παραγγελία |
Βάρος Πηνίου | 0.1kg-1000kgs/πηνίο |
Το μαύρο ανόπτημένο συρματόσχοινο αποτελείται από πολλαπλά σύρματα στριμμένα μεταξύ τους για ενισχυμένη ανθεκτικότητα. Γνωστό και ως μαύρο σιδηροσωλήνα, μαλακό ανόπτημένο σύρμα ή ανόπτημένο σιδηροσωλήνα, υποβάλλεται σε ανόπτηση χωρίς οξυγόνο για εξαιρετική ευελιξία και απαλότητα. Η διαδικασία κατασκευής περιλαμβάνει έλξη σύρματος, ανόπτηση και έγχυση καυσίμου πετρελαίου. Διατίθεται σε ευθύγραμμο σύρμα κοπής ή προσαρμοσμένες διαμορφώσεις για την κάλυψη συγκεκριμένων απαιτήσεων.
Αρ. | Διάμετρος (mm) | Αντοχή σε εφελκυσμό (n/mm²) | Πάχος ψευδαργύρου (g/m²) | Βάρος ανά Πηνίο (kg) |
---|---|---|---|---|
5.5~6# | 5.00 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
7# | 4.57 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
8# | 4.19 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
9# | 3.76 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
10# | 3.40 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
11# | 3.05 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
12# | 2.77 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
13# | 2.41 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
14# | 2.11 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
15# | 1.83 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
16# | 1.65 | 300~1500 | 30~80 | 25~500 |
17# | 1.47 | 300~1500 | 30~80 | 25~500 |
18# | 1.24 | 300~1500 | ≥12 | 25~500 |
19# | 1.07 | 300~1500 | ≥12 | 25~500 |
20# | 0.89 | 300~1500 | ≥12 | 25~400 |
21# | 0.81 | 300~1500 | ≥12 | 25~400 |
22# | 0.71 | 300~1500 | ≥12 | 25~200 |
23# | 0.64 | 300~1500 | ≥12 | 25~150 |
24# | 0.56 | 300~1500 | ≥12 | 10~150 |
25# | 0.51 | 300~1500 | ≥12 | 10~100 |
26# | 0.46 | 300~450 | ≥12 | 10~50 |
27# | 0.41 | 300~450 | ≥12 | 10~50 |
28# | 0.36 | 300~450 | ≥12 | 10~50 |
![]() |
Ονομασία μάρκας: | Yinghang |
Αριθμός μοντέλου: | Μαύρο στρογγυλό σύρμα |
Τροποποιημένο: | 25 τόνοι ανά μέγεθος |
Τιμή: | USD500-800/T |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Σύμφωνα με την απαίτηση των πελατών |
Όροι πληρωμής: | Χρηματοοικονομική βοήθεια |
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Όνομα Προϊόντος | Μαύρο Ανόπτημένο Σιδηροσωλήνα |
Προέλευση | Κίνα |
Ρυθμός Επιμήκυνσης | 10%-25% |
Υλικό | Μαύρο Ανόπτημένο Σύρμα |
Διάμετρος | BWG8-BWG24 |
Συσκευασία | Πλαστικό εσωτερικά και λινάτσα εξωτερικά; Πλαστικό εσωτερικά και νάιλον υφαντό εξωτερικά |
MOQ | 25 ΤΟΝΟΙ |
Γραμμές Στροφής | 2 γραμμές, 3 γραμμές, 4 γραμμές, 6 γραμμές, 7 γραμμές ή κατά παραγγελία |
Βάρος Πηνίου | 0.1kg-1000kgs/πηνίο |
Το μαύρο ανόπτημένο συρματόσχοινο αποτελείται από πολλαπλά σύρματα στριμμένα μεταξύ τους για ενισχυμένη ανθεκτικότητα. Γνωστό και ως μαύρο σιδηροσωλήνα, μαλακό ανόπτημένο σύρμα ή ανόπτημένο σιδηροσωλήνα, υποβάλλεται σε ανόπτηση χωρίς οξυγόνο για εξαιρετική ευελιξία και απαλότητα. Η διαδικασία κατασκευής περιλαμβάνει έλξη σύρματος, ανόπτηση και έγχυση καυσίμου πετρελαίου. Διατίθεται σε ευθύγραμμο σύρμα κοπής ή προσαρμοσμένες διαμορφώσεις για την κάλυψη συγκεκριμένων απαιτήσεων.
Αρ. | Διάμετρος (mm) | Αντοχή σε εφελκυσμό (n/mm²) | Πάχος ψευδαργύρου (g/m²) | Βάρος ανά Πηνίο (kg) |
---|---|---|---|---|
5.5~6# | 5.00 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
7# | 4.57 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
8# | 4.19 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
9# | 3.76 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
10# | 3.40 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
11# | 3.05 | 300~1500 | 30~100 | 400~600 |
12# | 2.77 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
13# | 2.41 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
14# | 2.11 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
15# | 1.83 | 300~1500 | 30~80 | 400~600 |
16# | 1.65 | 300~1500 | 30~80 | 25~500 |
17# | 1.47 | 300~1500 | 30~80 | 25~500 |
18# | 1.24 | 300~1500 | ≥12 | 25~500 |
19# | 1.07 | 300~1500 | ≥12 | 25~500 |
20# | 0.89 | 300~1500 | ≥12 | 25~400 |
21# | 0.81 | 300~1500 | ≥12 | 25~400 |
22# | 0.71 | 300~1500 | ≥12 | 25~200 |
23# | 0.64 | 300~1500 | ≥12 | 25~150 |
24# | 0.56 | 300~1500 | ≥12 | 10~150 |
25# | 0.51 | 300~1500 | ≥12 | 10~100 |
26# | 0.46 | 300~450 | ≥12 | 10~50 |
27# | 0.41 | 300~450 | ≥12 | 10~50 |
28# | 0.36 | 300~450 | ≥12 | 10~50 |